| 1-0 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Waumans, Madelyn (from Theriot, Sophia). |
| 2-0 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). |
| 3-0 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). |
| 3-1 | Point NIA - (Fox, McKinley) Kill by Roberts, Jaycie (from Streuer, Jessica). | so |
| 4-1 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). | so |
| For MAR: Owens, Morgan. |
| 4-2 | Point NIA - (Owens, Morgan) Kill by Hetterscheidt, Grace (from Streuer, Jessica). | so |
| 5-2 | Point MAR - (Hetterscheidt, Grace) Kill by Stone, Stephanie (from Fox, McKinley). | so |
| 6-2 | Point MAR - (Theriot, Sophia) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). |
| 6-3 | Point NIA - (Theriot, Sophia) Kill by Redl, Mary (from Streuer, Jessica). | so |
| 7-3 | Point MAR - (Redl, Mary) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| 7-4 | Point NIA - (Fergus, Megan) Service error. | so |
| For NIA: Kovacevic, Mirna. |
| 7-5 | Point NIA - (Leitch, Caroline) Kill by Roberts, Jaycie (from Kovacevic, Mirna). |
| 7-6 | Point NIA - (Leitch, Caroline) Service ace (Owens, Morgan). |
| 8-6 | Point MAR - (Leitch, Caroline) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| 8-7 | Point NIA - (Austin, Sarah) Kill by Maris, Cameron (from Streuer, Jessica). | so |
| 9-7 | Point MAR - (Wright, Emillie) Kill by Fox, McKinley (from Austin, Sarah). | so |
| 9-8 | Point NIA - (Murray, Gabby) Attack error by Austin, Sarah. | so |
| 10-8 | Point MAR - (Streuer, Jessica) Attack error by Hetterscheidt, Grace. | so |
| For NIA: Allen, Taylor. |
| 11-8 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). |
| 12-8 | Point MAR - (Fox, McKinley) Attack error by Roberts, Jaycie. |
| Timeout Niagara. |
| 12-9 | Point NIA - (Fox, McKinley) Kill by Roberts, Jaycie (from Streuer, Jessica). | so |
| 12-10 | Point NIA - (Roberts, Jaycie) Attack error by Fergus, Megan. |
| 12-11 | Point NIA - (Roberts, Jaycie) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). |
| 13-11 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Attack error by Redl, Mary. | so |
| 14-11 | Point MAR - (Owens, Morgan) Attack error by Allen, Taylor (block by Austin, Sarah; Stone, Stephanie). |
| 14-12 | Point NIA - (Owens, Morgan) Attack error by Fergus, Megan. | so |
| 15-12 | Point MAR - (Allen, Taylor) Kill by Stone, Stephanie (from Fox, McKinley). | so |
| 15-13 | Point NIA - (Theriot, Sophia) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 15-14 | Point NIA - (Redl, Mary) Attack error by Austin, Sarah. |
| 16-14 | Point MAR - (Redl, Mary) Kill by Fox, McKinley (from Owens, Morgan). | so |
| For MAR: Carter, Halle. |
| 16-15 | Point NIA - (Carter, Halle) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 17-15 | Point MAR - (Leitch, Caroline) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| 18-15 | Point MAR - (Austin, Sarah) Attack error by Maris, Cameron (block by Waumans, Madelyn; Murray, Gabby). |
| 19-15 | Point MAR - (Austin, Sarah) Attack error by Leitch, Caroline. |
| 19-16 | Point NIA - (Austin, Sarah) Kill by Roberts, Jaycie (from Streuer, Jessica). | so |
| 20-16 | Point MAR - (Wright, Emillie) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| 20-17 | Point NIA - (Murray, Gabby) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 21-17 | Point MAR - (Streuer, Jessica) Attack error by Roberts, Jaycie (block by Stone, Stephanie; Fox, McKinley). | so |
| 22-17 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Waumans, Madelyn (from Fox, McKinley). |
| 23-17 | Point MAR - (Fox, McKinley) Attack error by Roberts, Jaycie. |
| 24-17 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Waumans, Madelyn (from Theriot, Sophia). |
| 24-18 | Point NIA - (Fox, McKinley) Kill by Roberts, Jaycie (from Streuer, Jessica). | so |
| 25-18 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Service error. | so |
| 1-0 | Point MAR - (Streuer, Jessica) Attack error by Roberts, Jaycie. | so |
| For MAR: Owens, Morgan. |
| 1-1 | Point NIA - (Owens, Morgan) Kill by Hetterscheidt, Grace (from Streuer, Jessica). | so |
| 2-1 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Attack error by Leitch, Caroline (block by Fergus, Megan; Stone, Stephanie). | so |
| 2-2 | Point NIA - (Theriot, Sophia) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 3-2 | Point MAR - (Hetterscheidt, Grace) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| For MAR: Carter, Halle. |
| 4-2 | Point MAR - (Carter, Halle) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). |
| 5-2 | Point MAR - (Fergus, Megan) Attack error by Redl, Mary. |
| 6-2 | Point MAR - (Fergus, Megan) Ball handling error by Streuer, Jessica. |
| 7-2 | Point MAR - (Fergus, Megan) Attack error by Leitch, Caroline. |
| 8-2 | Point MAR - (Fergus, Megan) Kill by Austin, Sarah. |
| 9-2 | Point MAR - (Fergus, Megan) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). |
| 10-2 | Point MAR - (Fergus, Megan) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). |
| 10-3 | Point NIA - (Fergus, Megan) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 10-4 | Point NIA - (Redl, Mary) Attack error by Austin, Sarah. |
| 11-4 | Point MAR - (Redl, Mary) Service error. | so |
| 12-4 | Point MAR - (Austin, Sarah) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). |
| 12-5 | Point NIA - (Austin, Sarah) Service error. | so |
| For NIA: Kovacevic, Mirna. |
| 13-5 | Point MAR - (Leitch, Caroline) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). | so |
| 13-6 | Point NIA - (Murray, Gabby) Attack error by Waumans, Madelyn. | so |
| 14-6 | Point MAR - (Wright, Emillie) Kill by Waumans, Madelyn (from Fox, McKinley). | so |
| Timeout Niagara. |
| 15-6 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Fergus, Megan (from Theriot, Sophia). |
| 16-6 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Waumans, Madelyn (from Fox, McKinley). |
| 16-7 | Point NIA - (Fox, McKinley) Service error. | so |
| 16-8 | Point NIA - (Streuer, Jessica) Bad set by Fox, McKinley. |
| 16-9 | Point NIA - (Streuer, Jessica) Kill by Roberts, Jaycie (from Wright, Emillie). |
| Timeout Marist. |
| 17-9 | Point MAR - (Streuer, Jessica) Kill by Fergus, Megan (from Theriot, Sophia). | so |
| For MAR: Kasperski, Courtney. |
| 17-10 | Point NIA - (Kasperski, Courtney) Attack error by Fergus, Megan. | so |
| 18-10 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). | so |
| 19-10 | Point MAR - (Theriot, Sophia) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). |
| 19-11 | Point NIA - (Theriot, Sophia) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 20-11 | Point MAR - (Hetterscheidt, Grace) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley), block error by Maris, Cameron. | so |
| For NIA: Allen, Taylor. |
| 20-12 | Point NIA - (Carter, Halle) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 21-12 | Point MAR - (Redl, Mary) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). | so |
| 21-13 | Point NIA - (Austin, Sarah) Attack error by Waumans, Madelyn. | so |
| 22-13 | Point MAR - (Leitch, Caroline) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| 23-13 | Point MAR - (Murray, Gabby) Attack error by Roberts, Jaycie. |
| 23-14 | Point NIA - (Murray, Gabby) Service error. | so |
| 24-14 | Point MAR - (Wright, Emillie) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). | so |
| 24-15 | Point NIA - (Fox, McKinley) Kill by Hetterscheidt, Grace (from Streuer, Jessica). | so |
| 25-15 | Point MAR - (Streuer, Jessica) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). | so |
| For NIA: Carrol, Jada. |
| 1-0 | Point MAR - (Fox, McKinley) Service ace (Wright, Emillie). |
| 2-0 | Point MAR - (Fox, McKinley) Attack error by Carrol, Jada. |
| 3-0 | Point MAR - (Fox, McKinley) Kill by Waumans, Madelyn (from Fox, McKinley). |
| 3-1 | Point NIA - (Fox, McKinley) Attack error by Waumans, Madelyn. | so |
| 3-2 | Point NIA - (Roberts, Jaycie) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). |
| 4-2 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Attack error by Redl, Mary (block by Waumans, Madelyn; Stone, Stephanie). | so |
| For MAR: Owens, Morgan. |
| 5-2 | Point MAR - (Owens, Morgan) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). |
| For NIA: Jandris, Molly. |
| 6-2 | Point MAR - (Owens, Morgan) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). |
| 7-2 | Point MAR - (Owens, Morgan) Attack error by Redl, Mary (block by Stone, Stephanie; Fergus, Megan). |
| 7-3 | Point NIA - (Owens, Morgan) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 8-3 | Point MAR - (Leitch, Caroline) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). | so |
| 9-3 | Point MAR - (Theriot, Sophia) Kill by Austin, Sarah (from Fox, McKinley). |
| 10-3 | Point MAR - (Theriot, Sophia) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). |
| 11-3 | Point MAR - (Theriot, Sophia) Attack error by Allen, Taylor. |
| 12-3 | Point MAR - (Jandris, Molly) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| For MAR: Kasperski, Courtney. |
| 12-4 | Point NIA - (Kasperski, Courtney) Kill by Redl, Mary (from Streuer, Jessica), block error by Murray, Gabby. | so |
| For NIA: Kovacevic, Mirna. |
| 12-5 | Point NIA - (Redl, Mary) Kill by Kovacevic, Mirna (from Wright, Emillie). |
| 12-6 | Point NIA - (Redl, Mary) Kill by Roberts, Jaycie (from Kovacevic, Mirna). |
| 13-6 | Point MAR - (Redl, Mary) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley). | so |
| 13-7 | Point NIA - (Austin, Sarah) Kill by Allen, Taylor (from Streuer, Jessica). | so |
| 13-8 | Point NIA - (Wright, Emillie) Attack error by Waumans, Madelyn. |
| 14-8 | Point MAR - (Wright, Emillie) Kill by Murray, Gabby (from Fox, McKinley). | so |
| 15-8 | Point MAR - (Murray, Gabby) Attack error by Streuer, Jessica (block by Waumans, Madelyn). |
| 16-8 | Point MAR - (Murray, Gabby) Attack error by Leitch, Caroline. |
| 16-9 | Point NIA - (Murray, Gabby) Kill by Roberts, Jaycie (from Streuer, Jessica). | so |
| 17-9 | Point MAR - (Streuer, Jessica) Kill by Waumans, Madelyn (from Fox, McKinley). | so |
| 18-9 | Point MAR - (Fox, McKinley) Attack error by Jandris, Molly. |
| 19-9 | Point MAR - (Fox, McKinley) Attack error by Roberts, Jaycie. |
| 19-10 | Point NIA - (Fox, McKinley) Kill by Leitch, Caroline (from Streuer, Jessica). | so |
| 20-10 | Point MAR - (Roberts, Jaycie) Kill by Waumans, Madelyn (from Fox, McKinley). | so |
| 21-10 | Point MAR - (Owens, Morgan) Kill by Stone, Stephanie. |
| For MAR: Perini, Victoria. |
| 22-10 | Point MAR - (Owens, Morgan) Kill by Fergus, Megan (from Fox, McKinley), block error by Redl, Mary. |
| 22-11 | Point NIA - (Owens, Morgan) Kill by Redl, Mary (from Streuer, Jessica), block error by Fergus, Megan. | so |
| 23-11 | Point MAR - (Leitch, Caroline) Service error. | so |
| 23-12 | Point NIA - (Theriot, Sophia) Attack error by Fergus, Megan. | so |
| 24-12 | Point MAR - (Jandris, Molly) Attack error by Redl, Mary (block by Murray, Gabby; Fergus, Megan). | so |
| 25-12 | Point MAR - (Kasperski, Courtney) Attack error by Allen, Taylor. |
| 26-12 | Point MAR - (Kasperski, Courtney) Kill by Fox, McKinley (from Kasperski, Courtney). |