Conference-Only Statistics


 

Conference Team Leaders

 

HITTING PERCENTAGE S K E TA Pct.
1. Fairfield 61 886 334 2239 .247
2. Marist 71 971 374 2660 .224
3. Niagara 66 815 284 2440 .218
4. Canisius 72 892 334 2711 .206
5. Rider 67 906 400 2491 .203
6. Siena 73 903 417 2692 .181
7. Quinnipiac 69 889 418 2721 .173
8. Manhattan 67 704 322 2313 .165
9. Iona 67 787 406 2554 .149
10. Saint Peter's 64 662 347 2452 .128
 
Opponent Hitting Pct. S K E TA Pct.
1. Fairfield 61 601 327 2172 .126
2. Marist 71 801 360 2578 .171
3. Canisius 72 917 433 2827 .171
4. Rider 67 779 359 2436 .172
5. Iona 67 819 359 2493 .185
6. Quinnipiac 69 829 346 2582 .187
7. Niagara 66 891 373 2631 .197
8. Manhattan 67 888 367 2446 .213
9. Siena 73 937 368 2594 .219
10. Saint Peter's 64 959 342 2514 .245
 
ASSISTS S No. Avg/S
1. Fairfield 61 836 13.70
2. Marist 71 924 13.01
3. Rider 67 869 12.97
4. Quinnipiac 69 844 12.23
5. Niagara 66 773 11.71
6. Siena 73 835 11.44
7. Canisius 72 818 11.36
8. Iona 67 734 10.96
9. Saint Peter's 64 614 9.59
10. Manhattan 67 635 9.48
 
KILLS S No. Avg/S
1. Fairfield 61 886 14.52
2. Marist 71 971 13.68
3. Rider 67 906 13.52
4. Quinnipiac 69 889 12.88
5. Canisius 72 892 12.39
6. Siena 73 903 12.37
7. Niagara 66 815 12.35
8. Iona 67 787 11.75
9. Manhattan 67 704 10.51
10. Saint Peter's 64 662 10.34
 
BLOCKS S BS BA Total Avg/S
1. Rider 67 23 271 158.5 2.37
2. Iona 67 29 231 144.5 2.16
3. Fairfield 61 28 202 129.0 2.11
4. Canisius 72 14 271 149.5 2.08
5. Niagara 66 25 218 134.0 2.03
6. Marist 71 27 212 133.0 1.87
7. Manhattan 67 32 184 124.0 1.85
8. Siena 73 27 214 134.0 1.84
9. Quinnipiac 69 26 176 114.0 1.65
10. Saint Peter's 64 21 140 91.0 1.42
 
SERVICE ACES S No. Avg/S
1. Fairfield 61 124 2.03
2. Canisius 72 115 1.60
3. Iona 67 106 1.58
4. Marist 71 105 1.48
5. Saint Peter's 64 90 1.41
6. Manhattan 67 89 1.33
7. Rider 67 88 1.31
8. Siena 73 95 1.30
9. Quinnipiac 69 87 1.26
10. Niagara 66 75 1.14
 
DIGS S No. Avg/S
1. Niagara 66 1204 18.24
2. Fairfield 61 1092 17.90
3. Canisius 72 1267 17.60
4. Marist 71 1237 17.42
5. Quinnipiac 69 1200 17.39
6. Rider 67 1120 16.72
7. Saint Peter's 64 1067 16.67
8. Iona 67 1098 16.39
9. Siena 73 1137 15.58
10. Manhattan 67 1000 14.93
 

 

Conference Individual Leaders

 

(Players listed below have played in at least 50.00 percent of their team's games.)
 
Hitting % (Min. 3.0 TA/set) Cl S K E TA Pct.
1. Murray, Gabby-Marist 62 120 31 229 .389
2. Vazquez, Camila-Canisius SO 63 140 31 283 .385
3. Butts, Kaylie-Fairfield 57 169 44 341 .367
4. Albertson, Luci-Fairfield 58 120 36 246 .341
5. Oates,Kaleigh-Quinnipiac 67 113 28 251 .339
6. Hoener,Erin-Manhattan 67 160 39 371 .326
7. Johnson, Karla-Iona SR 67 155 46 358 .304
8. Shanefield, Evelyn-Rider SR 65 120 43 257 .300
9. Simmons, Leah-Canisius SR 70 200 65 483 .280
10. Battles, Joelle-Fairfield 61 185 71 413 .276
 
KILLS Cl S No. Avg/S
1. Romano, Morgan-Rider FR 67 326 4.87
2. Fergus, Megan-Marist 71 295 4.15
3. Alvarado, Alanis-Saint Peter's 64 215 3.36
4. Roberts, Jaycie-Niagara JR 65 218 3.35
5. Leitch, Caroline-Niagara SR 64 209 3.27
6. Garcia, Mayda-Fairfield 48 151 3.15
7. Battles, Joelle-Fairfield 61 185 3.03
8. Smith, Jamie-Iona JR 66 198 3.00
DeSerpa, Nikki-Marist 51 153 3.00
10. Butts, Kaylie-Fairfield 57 169 2.96
 
ASSISTS Cl S No. Avg/S
1. Nicolini, Manuela-Fairfield 60 720 12.00
2. Sher, Anilee-Rider SO 67 788 11.76
3. Fox, McKinley-Marist 39 397 10.18
4. Streuer, Jessica-Niagara SO 66 664 10.06
5. Llinas, Maria-Siena FR 72 654 9.08
6. Ceriani, Cassidy-Canisius SR 69 601 8.71
7. Carter, Halle-Marist 49 405 8.27
8. McKee,Julieanne-Manhattan 34 275 8.09
9. Soto, Wildalys-Saint Peter's 64 515 8.05
10. Wilde,Abby-Manhattan 38 284 7.47
 
SERVICE ACES Cl S No. Avg/S
1. Calandro, Jamie-Fairfield 37 22 0.59
2. Nelson, Hannah-Canisius SO 72 39 0.54
3. Nicolini, Manuela-Fairfield 60 27 0.45
4. Donovan,Vivian-Manhattan 67 26 0.39
5. Murray, Gabby-Marist 62 24 0.39
6. Smith, Jamie-Iona JR 66 23 0.35
7. Diaz,Aryanah-Quinnipiac 69 24 0.35
8. Ceriani, Cassidy-Canisius SR 69 23 0.33
9. Cole, Taylor-Iona JR 62 20 0.32
10. Sher, Anilee-Rider SO 67 21 0.31
 
BLOCKS Cl S BS BA Total Avg/S
1. Koch, Morgan-Rider FR 64 5 74 79.0 1.23
2. Vazquez, Camila-Canisius SO 63 3 71 74.0 1.17
3. Johnson, Karla-Iona SR 67 9 67 76.0 1.13
4. Maris, Cameron-Niagara SR 44 6 43 49.0 1.11
5. Jones,Lydia-Quinnipiac 39 8 33 41.0 1.05
6. Butts, Kaylie-Fairfield 57 11 48 59.0 1.04
 
DIGS Cl S No. Avg/S
1. Seda, Karla-Saint Peter's 64 347 5.42
2. Rodriguez,Alejandra-Quinnipiac 69 370 5.36
3. Theriot, Sophia-Marist 66 350 5.30
4. Runyon, Rachelle-Rider SR 67 338 5.04
5. Eleutiza,Nashally-Manhattan 67 324 4.84
6. Long, Bree-Canisius FR 69 330 4.78
7. Roberts, Jaycie-Niagara JR 65 310 4.77
8. Paolucci, Jessica-Iona SR 67 290 4.33
9. Doll, Morgan-Fairfield 61 259 4.25
10. Wright, Emillie-Niagara SR 66 275 4.17