Overall Statistics


 

Conference Team Leaders

 

HITTING PERCENTAGE S K E TA Pct.
1. Fairfield 110 1475 618 3935 .218
2. Marist 115 1459 622 4024 .208
3. Niagara 105 1212 444 3750 .205
4. Canisius 123 1468 584 4529 .195
5. Siena 111 1372 616 3979 .190
6. Rider 115 1434 680 4139 .182
7. Quinnipiac 114 1410 674 4257 .173
8. Manhattan 115 1184 589 3841 .155
9. Iona 101 1104 599 3710 .136
10. Saint Peter's 111 1098 583 4164 .124
 
Opponent Hitting Pct. S K E TA Pct.
1. Fairfield 110 1185 575 3819 .160
2. Quinnipiac 114 1361 598 4109 .186
3. Rider 115 1354 590 4061 .188
4. Canisius 123 1607 702 4732 .191
5. Marist 115 1324 555 3904 .197
6. Iona 101 1266 509 3645 .208
7. Manhattan 115 1479 604 4001 .219
8. Siena 111 1389 549 3816 .220
9. Niagara 105 1458 546 3994 .228
10. Saint Peter's 111 1616 590 4287 .239
 
ASSISTS S No. Avg/S
1. Fairfield 110 1389 12.63
2. Marist 115 1384 12.03
3. Rider 115 1355 11.78
4. Quinnipiac 114 1327 11.64
5. Siena 111 1265 11.40
6. Canisius 123 1349 10.97
7. Niagara 105 1134 10.80
8. Iona 101 1033 10.23
9. Manhattan 115 1068 9.29
10. Saint Peter's 111 1021 9.20
 
KILLS S No. Avg/S
1. Fairfield 110 1475 13.41
2. Marist 115 1459 12.69
3. Rider 115 1434 12.47
4. Quinnipiac 114 1410 12.37
5. Siena 111 1372 12.36
6. Canisius 123 1468 11.93
7. Niagara 105 1212 11.54
8. Iona 101 1104 10.93
9. Manhattan 115 1184 10.30
10. Saint Peter's 111 1098 9.89
 
BLOCKS S BS BA Total Avg/S
1. Rider 115 33 427 246.5 2.14
2. Fairfield 110 44 372 230.0 2.09
3. Canisius 123 29 448 253.0 2.06
4. Iona 101 43 306 196.0 1.94
5. Siena 111 45 328 209.0 1.88
6. Niagara 105 44 300 194.0 1.85
7. Manhattan 115 59 304 211.0 1.83
8. Quinnipiac 114 50 311 205.5 1.80
9. Marist 115 39 312 195.0 1.70
10. Saint Peter's 111 38 206 141.0 1.27
 
SERVICE ACES S No. Avg/S
1. Fairfield 110 192 1.75
2. Iona 101 153 1.51
3. Marist 115 168 1.46
4. Canisius 123 179 1.46
5. Rider 115 167 1.45
6. Manhattan 115 166 1.44
7. Saint Peter's 111 156 1.41
8. Siena 111 147 1.32
9. Quinnipiac 114 139 1.22
10. Niagara 105 118 1.12
 
DIGS S No. Avg/S
1. Canisius 123 2068 16.81
2. Fairfield 110 1804 16.40
3. Saint Peter's 111 1810 16.31
4. Niagara 105 1706 16.25
5. Quinnipiac 114 1829 16.04
6. Rider 115 1825 15.87
7. Marist 115 1766 15.36
8. Iona 101 1550 15.35
9. Siena 111 1626 14.65
10. Manhattan 115 1624 14.12
 

 

Conference Individual Leaders

 

(Players listed below have played in at least 50.00 percent of their team's games.)
 
Hitting % (Min. 3.0 TA/set) Cl S K E TA Pct.
1. Vazquez, Camila-Canisius SO 74 164 34 338 .385
2. Oates,Kaleigh-Quinnipiac 111 225 50 469 .373
3. Murray, Gabby-Marist 96 164 45 336 .354
4. Albertson, Luci-Fairfield 103 189 56 398 .334
5. Butts, Kaylie-Fairfield 106 246 79 538 .310
6. Hoener,Erin-Manhattan 115 260 78 617 .295
7. Shanefield, Evelyn-Rider SR 110 188 69 425 .280
8. Johnson, Karla-Iona 101 206 66 504 .278
9. Simmons, Leah-Canisius SR 121 337 116 849 .260
10. Dunigan, Maddy-Siena SO 103 191 64 502 .253
 
KILLS Cl S No. Avg/S
1. Romano, Morgan-Rider FR 115 534 4.64
2. Fergus, Megan-Marist 114 450 3.95
3. Alvarado, Alanis-Saint Peter's 110 364 3.31
4. Leitch, Caroline-Niagara SR 101 300 2.97
5. Battles, Joelle-Fairfield 105 308 2.93
6. Seeger, Laura-Fairfield 95 274 2.88
7. Roberts, Jaycie-Niagara JR 104 298 2.87
8. Tselepi,Georgia-Quinnipiac 61 173 2.84
9. Smith, Jamie-Iona 100 283 2.83
10. Simmons, Leah-Canisius SR 121 337 2.79
 
ASSISTS Cl S No. Avg/S
1. Sher, Anilee-Rider SO 104 1136 10.92
2. Nicolini, Manuela-Fairfield 108 1178 10.91
3. Fox, McKinley-Marist 62 611 9.85
4. Llinas, Maria-Siena FR 110 1000 9.09
5. Ceriani, Cassidy-Canisius SR 120 1025 8.54
6. Streuer, Jessica-Niagara SO 105 891 8.49
7. Carter, Halle-Marist FR 71 597 8.41
8. Soto, Wildalys-Saint Peter's 110 827 7.52
9. Wilde,Abby-Manhattan 78 577 7.40
10. Diaz,Aryanah-Quinnipiac 114 667 5.85
 
SERVICE ACES Cl S No. Avg/S
1. Nelson, Hannah-Canisius SO 116 57 0.49
2. Donovan,Vivian-Manhattan 86 38 0.44
3. Sher, Anilee-Rider SO 104 45 0.43
4. Nicolini, Manuela-Fairfield 108 43 0.40
5. Calandro, Jamie-Fairfield 82 31 0.38
6. Smith, Jamie-Iona 100 33 0.33
7. Loh, Pamela-Rider FR 106 33 0.31
8. Paolucci, Jessica-Iona 101 31 0.31
9. Cole, Taylor-Iona 95 28 0.29
10. Doll, Morgan-Fairfield 110 32 0.29
 
BLOCKS Cl S BS BA Total Avg/S
1. Vazquez, Camila-Canisius SO 74 3 83 86.0 1.16
2. Butts, Kaylie-Fairfield 106 16 94 110.0 1.04
3. Maris, Cameron-Niagara SR 76 12 66 78.0 1.03
4. Johnson, Karla-Iona 101 16 87 103.0 1.02
5. Koch, Morgan-Rider FR 112 5 109 114.0 1.02
 
DIGS Cl S No. Avg/S
1. Seda, Karla-Saint Peter's 110 596 5.42
2. Runyon, Rachelle-Rider SR 115 563 4.90
3. Theriot, Sophia-Marist 98 468 4.78
4. Rodriguez,Alejandra-Quinnipiac 114 539 4.73
5. Long, Bree-Canisius FR 120 558 4.65
6. Eleutiza,Nashally-Manhattan 115 502 4.37
7. Roberts, Jaycie-Niagara JR 104 431 4.14
8. Paolucci, Jessica-Iona 101 396 3.92
9. Wright, Emillie-Niagara SR 102 399 3.91
10. Doll, Morgan-Fairfield 110 413 3.75