| For RID: Runyon, Rachelle; Shanefield, Evelyn; Shello, Alexa; Blanco, Danielle; Sher, Anilee; Iafrate, Alicia; libero Romano, Morgan. |
| For CAN: Ceriani, Cassidy; Darnaby, Gabrielle; Simmons, Leah; Nelson, Hannah; Vazquez, Camila; Long, Bree; libero Loussia, Ella. |
| 0-1 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Service ace (Vazquez, Camila). |
| 0-2 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Kill by Romano, Morgan (from Blanco, Danielle). |
| 1-2 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Attack error by Shello, Alexa. | so |
| For RID: Koch, Morgan. |
| 2-2 | Point CAN - (Long, Bree) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). |
| 2-3 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). | so |
| 3-3 | Point CAN - (Romano, Morgan) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 4-3 | Point CAN - (Loussia, Ella) Bad set by Sher, Anilee. |
| 4-4 | Point RID - (Loussia, Ella) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Loh, Pamela; Ward, Ali. |
| For CAN: Kekeisen, Ashley. |
| 5-4 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 6-4 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Service ace (Romano, Morgan). |
| 6-5 | Point RID - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| For CAN: Shifflet, Carly. |
| 6-6 | Point RID - (Runyon, Rachelle) Service ace (Shifflet, Carly). |
| 7-6 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy), block error by Sher, Anilee. | so |
| 8-6 | Point CAN - (Simmons, Leah) Attack error by Koch, Morgan. |
| 8-7 | Point RID - (Simmons, Leah) Service error. | so |
| 8-8 | Point RID - (Sher, Anilee) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). |
| 8-9 | Point RID - (Sher, Anilee) Attack error by Nelson, Hannah (block by Koch, Morgan; Ward, Ali; Romano, Morgan). |
| 8-10 | Point RID - (Sher, Anilee) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| 9-10 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 10-10 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Service ace (Loh, Pamela). |
| 11-10 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Service ace (Romano, Morgan). |
| 12-10 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Ward, Ali. |
| 12-11 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Kill by Romano, Morgan (from Runyon, Rachelle). | so |
| 13-11 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Attack error by Shello, Alexa. | so |
| 14-11 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Service ace (Runyon, Rachelle). |
| 15-11 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Service ace (Blanco, Danielle). |
| 15-12 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 15-13 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Kill by Romano, Morgan (from Blanco, Danielle). |
| 16-13 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Service error. | so |
| 17-13 | Point CAN - (Long, Bree) Attack error by Romano, Morgan. |
| Timeout Rider. |
| 18-13 | Point CAN - (Long, Bree) Kill by Simmons, Leah. |
| 19-13 | Point CAN - (Long, Bree) Attack error by Shello, Alexa. |
| 19-14 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 20-14 | Point CAN - (Romano, Morgan) Kill by Darnaby, Gabrielle (from Nelson, Hannah). | so |
| 20-15 | Point RID - (Loussia, Ella) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 21-15 | Point CAN - (Loh, Pamela) Service error. | so |
| 22-15 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Attack error by Ward, Ali (block by Ceriani, Cassidy; Simmons, Leah). |
| 22-16 | Point RID - (Shifflet, Carly) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee), block error by Nelson, Hannah. | so |
| 23-16 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 23-17 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). | so |
| 24-17 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 25-17 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Koch, Morgan (block by Vazquez, Camila; Loussia, Ella). |
| For RID: Runyon, Rachelle; Shanefield, Evelyn; Shello, Alexa; Ward, Ali; Blanco, Danielle; Sher, Anilee; libero Iafrate, Alicia. |
| For CAN: Ceriani, Cassidy; Darnaby, Gabrielle; Shifflet, Carly; Simmons, Leah; Kekeisen, Ashley; Nelson, Hannah; libero Vazquez, Camila. |
| For CAN: Vanleer, Camille. |
| 0-1 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Koch, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Blanco, Danielle; Shello, Alexa. |
| 0-2 | Point RID - (Blanco, Danielle) Kill by Romano, Morgan. |
| 1-2 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Kill by Darnaby, Gabrielle (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 1-3 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Iafrate, Alicia. |
| 2-3 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Kill by Loussia, Ella (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 2-4 | Point RID - (Loussia, Ella) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). | so |
| For CAN: Kekeisen, Ashley. |
| 3-4 | Point CAN - (Romano, Morgan) Attack error by Romano, Morgan. | so |
| For CAN: Shifflet, Carly. |
| 4-4 | Point CAN - (Shifflet, Carly) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). |
| 5-4 | Point CAN - (Shifflet, Carly) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). |
| 5-5 | Point RID - (Shifflet, Carly) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 5-6 | Point RID - (Loh, Pamela) Attack error by Simmons, Leah (block by Shanefield, Evelyn; Ward, Ali). |
| 5-7 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Ward, Ali. |
| Timeout Canisius. |
| 5-8 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). |
| 5-9 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee), block error by Simmons, Leah. |
| 5-10 | Point RID - (Loh, Pamela) Service ace (Nelson, Hannah). |
| 6-10 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 6-11 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). | so |
| 7-11 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 8-11 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Loussia, Ella (from Ceriani, Cassidy). |
| 8-12 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Kill by Koch, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 9-12 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Vanleer, Camille. | so |
| 10-12 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Kill by Loussia, Ella (from Long, Bree). |
| 11-12 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Service ace (Ward, Ali). |
| 12-12 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Attack error by Romano, Morgan. |
| 12-13 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Ward, Ali. | so |
| 13-13 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Service error. | so |
| 14-13 | Point CAN - (Long, Bree) Kill by Simmons, Leah. |
| 15-13 | Point CAN - (Long, Bree) Kill by Nelson, Hannah (from Long, Bree). |
| 15-14 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 15-15 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Attack error by Darnaby, Gabrielle. |
| 16-15 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 17-15 | Point CAN - (Loussia, Ella) Attack error by Romano, Morgan. |
| 18-15 | Point CAN - (Loussia, Ella) Kill by Ceriani, Cassidy (from Nelson, Hannah). |
| Timeout Rider. |
| 19-15 | Point CAN - (Loussia, Ella) Attack error by Romano, Morgan. |
| 19-16 | Point RID - (Loussia, Ella) Service error. | so |
| 20-16 | Point CAN - (Romano, Morgan) Kill by Nelson, Hannah (from Simmons, Leah). | so |
| 20-17 | Point RID - (Shifflet, Carly) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). | so |
| 20-18 | Point RID - (Loh, Pamela) Attack error by Nelson, Hannah. |
| 20-19 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). |
| Timeout Canisius. |
| 21-19 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 21-20 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| 21-21 | Point RID - (Runyon, Rachelle) Attack error by Vanleer, Camille. |
| 21-22 | Point RID - (Runyon, Rachelle) Kill by Ward, Ali (from Runyon, Rachelle). |
| 22-22 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Ball handling error by Sher, Anilee. | so |
| 22-23 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). | so |
| 22-24 | Point RID - (Sher, Anilee) Service ace (Loussia, Ella). |
| 23-24 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy), block error by Koch, Morgan. | so |
| 23-25 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Runyon, Rachelle; Shanefield, Evelyn; Shello, Alexa; Ward, Ali; Blanco, Danielle; Sher, Anilee; libero Iafrate, Alicia. |
| For CAN: Ceriani, Cassidy; Darnaby, Gabrielle; Shifflet, Carly; Simmons, Leah; Kekeisen, Ashley; Nelson, Hannah; libero Long, Bree. |
| For CAN: Vazquez, Camila. |
| 0-1 | Point RID - (Sher, Anilee) Kill by Ward, Ali. |
| 0-2 | Point RID - (Sher, Anilee) Attack error by Loussia, Ella (block by Koch, Morgan; Romano, Morgan). |
| 0-3 | Point RID - (Sher, Anilee) Attack error by Vazquez, Camila (block by Romano, Morgan; Koch, Morgan). |
| 0-4 | Point RID - (Sher, Anilee) Kill by Romano, Morgan (from Runyon, Rachelle). |
| 0-5 | Point RID - (Sher, Anilee) Attack error by Loussia, Ella (block by Romano, Morgan; Koch, Morgan). |
| Timeout Canisius. |
| 1-5 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 1-6 | Point RID - (Nelson, Hannah) Attack error by Loussia, Ella. | so |
| For RID: Blanco, Danielle; Shello, Alexa. |
| For CAN: Diaz Lopez, Andrea. |
| 1-7 | Point RID - (Blanco, Danielle) Service ace (Darnaby, Gabrielle). |
| 1-8 | Point RID - (Blanco, Danielle) Kill by Romano, Morgan (from Runyon, Rachelle). |
| 2-8 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Kill by Vazquez, Camila (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 3-8 | Point CAN - (Long, Bree) Ball handling error by Sher, Anilee. |
| 3-9 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Iafrate, Alicia. |
| 4-9 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy), block error by Shello, Alexa. | so |
| For CAN: Kekeisen, Ashley. |
| 4-10 | Point RID - (Kekeisen, Ashley) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). | so |
| 4-11 | Point RID - (Romano, Morgan) Service ace (Long, Bree). |
| 4-12 | Point RID - (Romano, Morgan) Attack error by Ceriani, Cassidy (block by Shanefield, Evelyn). |
| 5-12 | Point CAN - (Romano, Morgan) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 5-13 | Point RID - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| For CAN: Shifflet, Carly. |
| 6-13 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy), block error by Shanefield, Evelyn. | so |
| 6-14 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| 7-14 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Service error. | so |
| 8-14 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Vazquez, Camila. |
| 9-14 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). |
| 10-14 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Service ace (Loh, Pamela). |
| Timeout Rider. |
| 11-14 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Ward, Ali. |
| 12-14 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Ward, Ali. |
| 12-15 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Diaz Lopez, Andrea. | so |
| 12-16 | Point RID - (Sher, Anilee) Attack error by Nelson, Hannah. |
| 12-17 | Point RID - (Sher, Anilee) Service ace (Shifflet, Carly). |
| 13-17 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Diaz Lopez, Andrea (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 13-18 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 14-18 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Kill by Vazquez, Camila. | so |
| 14-19 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Koch, Morgan (from Sher, Anilee), block error by Diaz Lopez, Andrea. | so |
| 14-20 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). |
| 14-21 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Attack error by Simmons, Leah (block by Shello, Alexa; Shanefield, Evelyn). |
| Timeout Canisius. |
| 15-21 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 15-22 | Point RID - (Loussia, Ella) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| 15-23 | Point RID - (Romano, Morgan) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). |
| 15-24 | Point RID - (Romano, Morgan) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| 15-25 | Point RID - (Romano, Morgan) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). |
| For RID: Runyon, Rachelle; Shanefield, Evelyn; Shello, Alexa; Ward, Ali; Blanco, Danielle; Sher, Anilee; libero Iafrate, Alicia. |
| For CAN: Ceriani, Cassidy; Darnaby, Gabrielle; Shifflet, Carly; Simmons, Leah; Diaz Lopez, Andrea; Kekeisen, Ashley; libero Nelson, Hannah. |
| 0-1 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Koch, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Blanco, Danielle; Shello, Alexa. |
| 1-1 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Service error. | so |
| 2-1 | Point CAN - (Long, Bree) Kill by Loussia, Ella (from Kekeisen, Ashley). |
| 2-2 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| For RID: Iafrate, Alicia. |
| 3-2 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Attack error by Shanefield, Evelyn. | so |
| For CAN: Ceriani, Cassidy. |
| 3-3 | Point RID - (Loussia, Ella) Service error. | so |
| 3-4 | Point RID - (Romano, Morgan) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| For CAN: Ruby, Joli. |
| 4-4 | Point CAN - (Romano, Morgan) Service error. | so |
| 5-4 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Attack error by Shello, Alexa. |
| 6-4 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Service ace (Romano, Morgan). |
| 7-4 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). |
| 7-5 | Point RID - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). | so |
| 8-5 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Nelson, Hannah (from Long, Bree). | so |
| 9-5 | Point CAN - (Simmons, Leah) Attack error by Ward, Ali. |
| 9-6 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Ward, Ali (from Runyon, Rachelle). | so |
| 9-7 | Point RID - (Runyon, Rachelle) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee), block error by Ceriani, Cassidy. |
| 10-7 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 10-8 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). | so |
| 11-8 | Point CAN - (Sher, Anilee) Service error. | so |
| 11-9 | Point RID - (Nelson, Hannah) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 12-9 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Service error. | so |
| 12-10 | Point RID - (Long, Bree) Kill by Romano, Morgan (from Runyon, Rachelle). | so |
| 12-11 | Point RID - (Iafrate, Alicia) Attack error by Nelson, Hannah. |
| 13-11 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Kill by Kekeisen, Ashley (from Nelson, Hannah). | so |
| 13-12 | Point RID - (Loussia, Ella) Kill by Shello, Alexa (from Sher, Anilee). | so |
| 14-12 | Point CAN - (Romano, Morgan) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 15-12 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Simmons, Leah (from Ceriani, Cassidy). |
| 15-13 | Point RID - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 15-14 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Romano, Morgan (from Sher, Anilee). |
| Timeout Canisius. |
| 15-15 | Point RID - (Loh, Pamela) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). |
| 16-15 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 17-15 | Point CAN - (Simmons, Leah) Attack error by Ward, Ali (block by Vazquez, Camila; Ceriani, Cassidy). |
| 18-15 | Point CAN - (Simmons, Leah) Kill by Vazquez, Camila (from Ceriani, Cassidy). |
| 19-15 | Point CAN - (Simmons, Leah) Attack error by Romano, Morgan. |
| 19-16 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). | so |
| 20-16 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 21-16 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Koch, Morgan (block by Vazquez, Camila; Loussia, Ella). |
| Timeout Rider. |
| 22-16 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Vazquez, Camila (from Ceriani, Cassidy). |
| 23-16 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Loussia, Ella (from Ceriani, Cassidy). |
| 23-17 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Kill by Koch, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 23-18 | Point RID - (Sher, Anilee) Attack error by Darnaby, Gabrielle (block by Ward, Ali; Koch, Morgan). |
| 23-19 | Point RID - (Sher, Anilee) Service ace (Darnaby, Gabrielle). |
| Timeout Canisius. |
| 23-20 | Point RID - (Sher, Anilee) Ball handling error by Kekeisen, Ashley. |
| 23-21 | Point RID - (Sher, Anilee) Kill by Ward, Ali (from Sher, Anilee). |
| 24-21 | Point CAN - (Sher, Anilee) Attack error by Ward, Ali. | so |
| 25-21 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Attack error by Romano, Morgan (block by Vazquez, Camila; Loussia, Ella). |
====================
==================== CANISIUS 3, RIDER 2
====================
| For RID: Runyon, Rachelle; Shanefield, Evelyn; Shello, Alexa; Ward, Ali; Blanco, Danielle; Sher, Anilee; libero Iafrate, Alicia. |
| For CAN: Ceriani, Cassidy; Darnaby, Gabrielle; Simmons, Leah; Ruby, Joli; Kekeisen, Ashley; Nelson, Hannah; libero Vazquez, Camila. |
| 1-0 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). |
| 2-0 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Service ace (Ward, Ali). |
| 3-0 | Point CAN - (Ceriani, Cassidy) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). |
| 3-1 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Loussia, Ella (block by Romano, Morgan; Koch, Morgan). | so |
| For RID: Shello, Alexa; Blanco, Danielle. |
| 4-1 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Bad set by Koch, Morgan. | so |
| 5-1 | Point CAN - (Nelson, Hannah) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). |
| Timeout Rider. |
| 5-2 | Point RID - (Nelson, Hannah) Service error. | so |
| For RID: Iafrate, Alicia. |
| 6-2 | Point CAN - (Iafrate, Alicia) Kill by Darnaby, Gabrielle (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 7-2 | Point CAN - (Long, Bree) Kill by Loussia, Ella (from Ceriani, Cassidy). |
| 8-2 | Point CAN - (Long, Bree) Attack error by Shanefield, Evelyn. |
| 8-3 | Point RID - (Long, Bree) Attack error by Darnaby, Gabrielle. | so |
| 8-4 | Point RID - (Romano, Morgan) Attack error by Simmons, Leah (block by Shello, Alexa; Shanefield, Evelyn). |
| 8-5 | Point RID - (Romano, Morgan) Service ace (Nelson, Hannah). |
| Timeout Canisius. |
| 9-5 | Point CAN - (Romano, Morgan) Kill by Darnaby, Gabrielle (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 9-6 | Point RID - (Loussia, Ella) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| For CAN: Kekeisen, Ashley. |
| 10-6 | Point CAN - (Loh, Pamela) Kill by Simmons, Leah (from Long, Bree). | so |
| 11-6 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Ceriani, Cassidy (from Nelson, Hannah). |
| 12-6 | Point CAN - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Nelson, Hannah (from Long, Bree). |
| 12-7 | Point RID - (Darnaby, Gabrielle) Kill by Shanefield, Evelyn (from Sher, Anilee). | so |
| 12-8 | Point RID - (Runyon, Rachelle) Attack error by Nelson, Hannah. |
| 13-8 | Point CAN - (Runyon, Rachelle) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 13-9 | Point RID - (Simmons, Leah) Kill by Koch, Morgan (from Sher, Anilee). | so |
| 14-9 | Point CAN - (Sher, Anilee) Kill by Nelson, Hannah (from Ceriani, Cassidy). | so |
| 14-10 | Point RID - (Ceriani, Cassidy) Attack error by Loussia, Ella. | so |
| Timeout Canisius. |
| 15-10 | Point CAN - (Blanco, Danielle) Kill by Loussia, Ella (from Ceriani, Cassidy). | so |
====================
==================== CANISIUS 3, RIDER 2
====================