Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Kapuscinski, MAR | .366 | 40-39 | 145 | 36 | 53 | 10 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 17 | 1-2 |
| Gethings, FFD | .364 | 60-60 | 242 | 51 | 88 | 14 | 7 | 1 | 36 | 31 | 4 | 38 | 8-12 |
| Cimillo, MAN | .350 | 59-59 | 223 | 36 | 78 | 12 | 0 | 7 | 36 | 20 | 8 | 36 | 0-1 |
| Boselli, FFD | .335 | 60-60 | 233 | 33 | 78 | 16 | 0 | 3 | 55 | 30 | 4 | 24 | 6-6 |
| Lazar, MAR | .333 | 49-49 | 213 | 56 | 71 | 16 | 1 | 7 | 27 | 24 | 1 | 38 | 19-24 |
| Bender, QUI | .322 | 51-50 | 205 | 26 | 66 | 14 | 1 | 2 | 32 | 16 | 2 | 29 | 3-4 |
| Ostberg, QUI | .320 | 57-57 | 225 | 37 | 72 | 11 | 2 | 3 | 35 | 19 | 4 | 46 | 18-25 |
| Gabriele, Michael, NIA | .318 | 41-41 | 157 | 21 | 50 | 9 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 14 | 1-2 |
| Armitage,Ro, MAR | .318 | 52-52 | 211 | 37 | 67 | 6 | 4 | 9 | 50 | 17 | 3 | 43 | 7-11 |
| Marrero, QUI | .316 | 59-59 | 234 | 51 | 74 | 14 | 4 | 10 | 48 | 26 | 2 | 35 | 20-25 |
| Taveras, MAR | .316 | 46-43 | 171 | 35 | 54 | 7 | 1 | 1 | 22 | 21 | 9 | 33 | 18-20 |
| Ryan, D., FFD | .315 | 57-57 | 213 | 28 | 67 | 21 | 1 | 1 | 36 | 25 | 3 | 32 | 4-9 |
| Mihalik, RID | .313 | 53-53 | 192 | 36 | 60 | 8 | 3 | 12 | 41 | 29 | 2 | 42 | 0-2 |
| Kelly, SIE | .305 | 50-50 | 174 | 31 | 53 | 11 | 0 | 0 | 25 | 26 | 11 | 29 | 5-8 |
| Durfee, SIE | .304 | 47-43 | 158 | 35 | 48 | 11 | 1 | 1 | 18 | 29 | 3 | 46 | 7-8 |
| Schild, Z., MON | .303 | 53-50 | 208 | 31 | 63 | 10 | 0 | 3 | 36 | 14 | 1 | 32 | 4-6 |
| Franco, MAN | .301 | 48-46 | 176 | 29 | 53 | 9 | 1 | 4 | 31 | 17 | 6 | 39 | 12-15 |
| Williamson, RID | .301 | 50-48 | 196 | 28 | 59 | 12 | 0 | 2 | 26 | 3 | 4 | 35 | 12-16 |
| H. Mason, SPU | .300 | 51-51 | 190 | 35 | 57 | 14 | 3 | 3 | 37 | 20 | 4 | 51 | 13-14 |
| Gregoire, MAR | .297 | 53-53 | 202 | 49 | 60 | 10 | 0 | 14 | 57 | 25 | 8 | 42 | 4-4 |
| P. Ferony, SPU | .296 | 51-51 | 189 | 28 | 56 | 12 | 4 | 1 | 32 | 14 | 0 | 30 | 2-4 |
| A. Connor, SPU | .296 | 51-48 | 162 | 28 | 48 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 | 3 | 61 | 6-10 |
| Koniencki, C, MON | .295 | 51-47 | 176 | 29 | 52 | 10 | 0 | 9 | 35 | 29 | 6 | 36 | 4-6 |
| McGee, SIE | .294 | 49-43 | 170 | 26 | 50 | 3 | 2 | 0 | 19 | 17 | 1 | 32 | 8-13 |
| Barditch, MAN | .293 | 58-57 | 181 | 38 | 53 | 7 | 0 | 2 | 13 | 21 | 9 | 35 | 4-7 |
| Andreessen, MON | .293 | 47-47 | 181 | 31 | 53 | 14 | 0 | 5 | 34 | 19 | 8 | 31 | 6-7 |
| Victor, CAN | .292 | 50-48 | 171 | 36 | 50 | 8 | 2 | 4 | 44 | 19 | 6 | 35 | 0-1 |
| Punzi, ION | .290 | 46-46 | 162 | 20 | 47 | 9 | 0 | 2 | 28 | 21 | 14 | 18 | 1-1 |
| Bailey, Dawson, NIA | .289 | 44-42 | 173 | 28 | 50 | 10 | 2 | 2 | 16 | 18 | 1 | 31 | 6-12 |
| Lutz, QUI | .286 | 46-43 | 161 | 27 | 46 | 6 | 0 | 1 | 21 | 18 | 0 | 37 | 4-7 |
| Huscher, QUI | .285 | 52-52 | 193 | 33 | 55 | 14 | 0 | 2 | 23 | 15 | 5 | 30 | 7-9 |
| Blake, MAN | .282 | 57-57 | 216 | 43 | 61 | 19 | 1 | 5 | 30 | 37 | 5 | 52 | 8-10 |
| Padre, MAN | .279 | 58-54 | 197 | 32 | 55 | 11 | 0 | 4 | 33 | 24 | 6 | 27 | 2-4 |
| Moskey, QUI | .279 | 58-56 | 197 | 43 | 55 | 14 | 0 | 4 | 29 | 29 | 12 | 42 | 9-12 |
| Preziuso, CAN | .279 | 45-40 | 140 | 26 | 39 | 8 | 1 | 1 | 15 | 11 | 6 | 43 | 3-4 |
| Serrano, Benny, NIA | .278 | 47-46 | 176 | 25 | 49 | 6 | 1 | 0 | 22 | 12 | 3 | 32 | 11-13 |
| Guerrera, FFD | .278 | 59-59 | 241 | 40 | 67 | 12 | 1 | 5 | 41 | 17 | 1 | 44 | 6-8 |
| J. Paladino, SPU | .277 | 51-51 | 184 | 11 | 51 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | 2 | 30 | 5-6 |
| Norman, K., MON | .275 | 57-57 | 222 | 45 | 61 | 9 | 0 | 0 | 23 | 29 | 6 | 27 | 16-21 |
| Cerda, MAN | .274 | 59-59 | 215 | 27 | 59 | 15 | 0 | 2 | 35 | 10 | 15 | 43 | 0-0 |
| Ryan, T., FFD | .271 | 60-58 | 207 | 27 | 56 | 16 | 1 | 2 | 32 | 18 | 3 | 23 | 2-4 |
| Vulgamore, QUI | .270 | 54-54 | 215 | 43 | 58 | 18 | 3 | 9 | 55 | 14 | 7 | 30 | 14-16 |
| Armitage,Re, MAR | .269 | 51-50 | 182 | 35 | 49 | 12 | 1 | 3 | 31 | 32 | 6 | 34 | 7-8 |
| Reynolds, FFD | .267 | 55-50 | 172 | 20 | 46 | 12 | 0 | 0 | 22 | 25 | 2 | 17 | 2-6 |
| Morro, CAN | .267 | 51-50 | 180 | 33 | 48 | 5 | 3 | 5 | 21 | 37 | 2 | 27 | 11-13 |
| Kinsey, ION | .264 | 49-49 | 182 | 37 | 48 | 15 | 1 | 2 | 25 | 25 | 4 | 32 | 6-7 |
| Battaglia, Peter, NIA | .261 | 47-47 | 161 | 30 | 42 | 7 | 3 | 10 | 32 | 23 | 12 | 36 | 1-4 |
| Giordano, Max, NIA | .261 | 45-45 | 161 | 21 | 42 | 9 | 2 | 5 | 29 | 11 | 5 | 50 | 3-7 |
| Zeng, FFD | .259 | 58-57 | 220 | 55 | 57 | 10 | 1 | 6 | 26 | 42 | 3 | 39 | 11-16 |
| DeMaio, ION | .257 | 47-45 | 148 | 23 | 38 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 4 | 34 | 6-9 |
| Johnson, RID | .257 | 52-52 | 187 | 32 | 48 | 15 | 4 | 1 | 25 | 17 | 10 | 52 | 13-15 |
| Peterson, RID | .254 | 53-51 | 185 | 29 | 47 | 16 | 3 | 4 | 29 | 7 | 9 | 50 | 4-4 |
| Kruzinski, SIE | .253 | 51-50 | 182 | 25 | 46 | 5 | 0 | 1 | 25 | 28 | 2 | 36 | 7-10 |
| Tecco, RID | .252 | 47-46 | 139 | 18 | 35 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 2 | 24 | 10-12 |
| Milone, SIE | .252 | 46-42 | 139 | 21 | 35 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 6 | 36 | 1-3 |
| Bennett, CAN | .249 | 52-51 | 185 | 27 | 46 | 10 | 5 | 5 | 21 | 23 | 12 | 61 | 4-5 |
| Blanks, Darian, NIA | .248 | 48-47 | 141 | 28 | 35 | 5 | 2 | 1 | 11 | 14 | 16 | 36 | 11-14 |
| Ionta, RID | .244 | 48-40 | 156 | 21 | 38 | 4 | 0 | 2 | 17 | 20 | 1 | 16 | 1-1 |
| Rubayo, MAR | .243 | 44-39 | 140 | 18 | 34 | 10 | 2 | 0 | 15 | 11 | 7 | 37 | 5-6 |
| Caruso, FFD | .239 | 50-46 | 155 | 27 | 37 | 9 | 0 | 1 | 15 | 20 | 11 | 43 | 3-6 |
| Long, D., MON | .239 | 57-55 | 197 | 32 | 47 | 13 | 1 | 2 | 20 | 24 | 6 | 49 | 9-9 |
| Walsh, J., MON | .236 | 57-57 | 203 | 41 | 48 | 5 | 2 | 2 | 30 | 40 | 4 | 50 | 22-25 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Furman, ION | .236 | 45-41 | 140 | 14 | 33 | 5 | 2 | 0 | 19 | 25 | 6 | 36 | 0-3 |
| Burlingame, CAN | .235 | 50-47 | 170 | 26 | 40 | 5 | 4 | 4 | 23 | 30 | 11 | 58 | 17-18 |
| Napolitano, MAR | .234 | 46-43 | 154 | 21 | 36 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 6 | 29 | 16-19 |
| E. Feliciano, SPU | .232 | 41-38 | 138 | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 15 | 9-11 |
| Palermo, ION | .230 | 41-37 | 135 | 14 | 31 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 33 | 0-3 |
| Switalla, ION | .229 | 51-49 | 170 | 31 | 39 | 10 | 0 | 4 | 24 | 35 | 13 | 31 | 3-3 |
| Krull, CAN | .228 | 47-46 | 171 | 19 | 39 | 8 | 0 | 4 | 31 | 23 | 4 | 37 | 0-1 |
| Gorman, ION | .228 | 47-45 | 158 | 14 | 36 | 4 | 2 | 0 | 16 | 14 | 7 | 31 | 3-5 |
| Simone, RID | .227 | 53-53 | 194 | 32 | 44 | 10 | 3 | 1 | 24 | 23 | 5 | 43 | 12-12 |
| Scafariello, QUI | .227 | 55-52 | 172 | 41 | 39 | 10 | 0 | 14 | 37 | 34 | 4 | 93 | 5-6 |
| J. Quintero, SPU | .226 | 47-47 | 159 | 12 | 36 | 11 | 0 | 1 | 20 | 11 | 6 | 46 | 2-3 |
| Field, ION | .217 | 48-48 | 184 | 14 | 40 | 11 | 3 | 2 | 26 | 18 | 5 | 60 | 1-1 |
| Steffan, CAN | .217 | 44-40 | 152 | 18 | 33 | 6 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1 | 29 | 4-6 |
| Hamel, SIE | .211 | 46-40 | 147 | 15 | 31 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 4 | 36 | 5-7 |
| N. Sciubba, SPU | .183 | 48-48 | 153 | 26 | 28 | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 | 13 | 31 | 5-6 |
| ---------- | |||||||||||||
| Arici, QUI | .500 | 9-1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-0 |
| Gakeler, RID | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Port, MAR | .500 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Harding, RID | .429 | 7-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| A. Slawinski, SPU | .400 | 6-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| Ferriero, FFD | .333 | 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lightner, MAR | .321 | 19-14 | 53 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 14 | 3-6 |
| Sibley, ION | .313 | 6-4 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| Henneman, CAN | .311 | 17-13 | 45 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 2-2 |
| McKenna, CAN | .303 | 39-36 | 142 | 21 | 43 | 9 | 3 | 2 | 17 | 7 | 9 | 29 | 8-8 |
| Cruz, QUI | .291 | 44-40 | 148 | 29 | 43 | 12 | 0 | 1 | 19 | 18 | 0 | 27 | 5-8 |
| Conley, SIE | .289 | 36-30 | 83 | 14 | 24 | 8 | 1 | 3 | 13 | 16 | 7 | 34 | 6-10 |
| Zulia, Alex, NIA | .288 | 30-12 | 66 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 4-4 |
| Barrella, MAN | .280 | 8-6 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0-0 |
| Ramos, SIE | .278 | 22-15 | 54 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0-0 |
| Hart, MAR | .270 | 38-30 | 115 | 17 | 31 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | 5 | 19 | 10-12 |
| Fick, RID | .269 | 43-40 | 130 | 15 | 35 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 3 | 25 | 3-3 |
| Cole, Marty, NIA | .265 | 20-12 | 49 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 16 | 1-3 |
| Leader, CAN | .264 | 44-29 | 121 | 28 | 32 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 31 | 8-11 |
| Knop, MAN | .261 | 47-39 | 142 | 23 | 37 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 10 | 49 | 6-8 |
| Palma, MAN | .258 | 49-36 | 132 | 15 | 34 | 6 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 22 | 0-1 |
| Zega, J., MON | .257 | 37-37 | 136 | 22 | 35 | 10 | 1 | 1 | 22 | 20 | 7 | 38 | 4-5 |
| McCreary, C., MON | .256 | 37-33 | 117 | 17 | 30 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | 1 | 32 | 1-3 |
| Moffett, MAN | .256 | 37-23 | 82 | 7 | 21 | 6 | 0 | 2 | 15 | 12 | 1 | 18 | 0-0 |
| Crabbe, MAN | .255 | 39-28 | 98 | 21 | 25 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 35 | 3-5 |
| Maves, QUI | .252 | 40-30 | 123 | 29 | 31 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0 | 28 | 17-18 |
| McAllister, RID | .250 | 43-35 | 128 | 15 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 17 | 0-0 |
| Becker, ION | .250 | 17-14 | 48 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0-0 |
| Biscardi, QUI | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Picone, ION | .248 | 36-36 | 129 | 21 | 32 | 6 | 1 | 0 | 8 | 18 | 3 | 28 | 5-6 |
| Abreu, MAN | .243 | 38-34 | 115 | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 2 | 20 | 4-7 |
| J. Matos, SPU | .241 | 36-22 | 87 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 24 | 0-0 |
| LaChance, QUI | .241 | 23-22 | 79 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 24 | 2-3 |
| J. Gavura, SPU | .240 | 30-24 | 75 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 17 | 3-6 |
| Tevlin, Joseph, NIA | .239 | 40-37 | 113 | 12 | 27 | 6 | 1 | 1 | 12 | 18 | 2 | 32 | 1-1 |
| McHugh, S., MON | .238 | 13-3 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0-0 |
| Casaleggio, MAR | .237 | 13-12 | 38 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1-1 |
| Brancato, FFD | .237 | 43-34 | 131 | 14 | 31 | 1 | 2 | 5 | 29 | 13 | 4 | 32 | 3-3 |
| Kohn, QUI | .233 | 13-8 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0-2 |
| Carroll, SIE | .228 | 33-18 | 79 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 21 | 1-3 |
| Vincent, CAN | .225 | 31-22 | 80 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 33 | 0-2 |
| Cantone, MAR | .224 | 30-21 | 76 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 29 | 1-1 |
| Zaremba, Matt, NIA | .222 | 14-10 | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0-1 |
| Amory, MAR | .221 | 37-32 | 113 | 14 | 25 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 3 | 28 | 4-4 |
| Taylor, B., MON | .218 | 22-17 | 55 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 17 | 0-0 |
| Marchese, Josh, NIA | .215 | 36-34 | 107 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 1 | 32 | 0-1 |
| Sweeney, SIE | .214 | 10-9 | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0-0 |
| Bruning, Jacob, NIA | .214 | 6-3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Crimmin, SIE | .208 | 19-14 | 48 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0-0 |
| Holmes, R., MON | .204 | 28-25 | 93 | 12 | 19 | 5 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 38 | 0-0 |
| Corliss, SIE | .204 | 37-25 | 93 | 14 | 19 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | 4 | 30 | 0-0 |
| Hollins, CAN | .204 | 34-25 | 103 | 10 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 41 | 3-4 |
| Jennings, ION | .203 | 26-16 | 59 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 12 | 0-1 |
| Diamantis, RID | .200 | 21-11 | 40 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17 | 0-1 |
| A. Ramos, SPU | .198 | 30-22 | 86 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 32 | 1-2 |
| Roan, RID | .197 | 35-17 | 71 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 14 | 0-2 |
| Dunkel, SIE | .197 | 32-24 | 66 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 28 | 0-1 |
| Goione, M., MON | .196 | 44-33 | 112 | 13 | 22 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 29 | 2-2 |
| Watson, FFD | .193 | 23-16 | 57 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2-2 |
| Riera, MAN | .190 | 29-21 | 79 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1-2 |
| Graber, M., MON | .185 | 45-28 | 108 | 14 | 20 | 8 | 0 | 2 | 14 | 9 | 3 | 22 | 5-6 |
| Hillis, ION | .182 | 15-9 | 33 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 20 | 0-0 |
| G. Murray, ION | .182 | 7-2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-0 |
| T. Koerner, SPU | .179 | 44-40 | 117 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 50 | 0-2 |
| Priolo, RID | .176 | 33-6 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3-4 |
| Thompson, CAN | .176 | 9-3 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0-0 |
| Kush, CAN | .171 | 15-12 | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1-3 |
| C. Marquart, SPU | .170 | 24-12 | 47 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0-0 |
| Radziewicz, MAN | .167 | 6-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Mazzara, CAN | .167 | 6-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| Bermudez, RID | .165 | 38-21 | 85 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1-1 |
| Battaglia, Joey, NIA | .159 | 22-9 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0-0 |
| Grace, Matthew, NIA | .158 | 28-24 | 76 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 31 | 0-1 |
| Fahey, MAN | .154 | 16-5 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1-1 |
| St. Claire, SIE | .153 | 38-30 | 98 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 35 | 3-5 |
| Martins, CAN | .152 | 20-11 | 46 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1-1 |
| Weyant, FFD | .152 | 14-11 | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0-0 |
| Gambardella, FFD | .151 | 33-11 | 53 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4-4 |
| Kasperzyk, QUI | .150 | 22-3 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3-4 |
| Esposito, FFD | .143 | 7-3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0-0 |
| Zurat, CAN | .143 | 4-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| Woodrich, CAN | .143 | 9-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-1 |
| Campana, N., MON | .137 | 28-20 | 73 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 23 | 0-0 |
| Budesa, ION | .135 | 32-18 | 74 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1-4 |
| Melillo, SIE | .128 | 20-12 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 22 | 1-1 |
| O'Connor, Cole, NIA | .128 | 29-22 | 86 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 21 | 0-0 |
| Handal, FFD | .125 | 27-7 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2-4 |
| L. Garcia, SPU | .111 | 14-4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0-0 |
| Havner, SIE | .105 | 19-3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-1 |
| Santana, SIE | .100 | 23-8 | 40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0-0 |
| Cerno, FFD | .091 | 18-3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0-0 |
| Horton, QUI | .071 | 7-3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| Alfonso, MAN | .063 | 7-6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0-0 |
| Steckline, R, MON | .050 | 13-4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0-0 |
| DelGuercio, RID | .000 | 11-1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-0 |
| Wheeler, SIE | .000 | 9-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0-0 |
| Zerr, SIE | .000 | 7-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0-0 |
| O'Bryan, SIE | .000 | 25-0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1-1 |
| J. Diaz, SPU | .000 | 6-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-0 |
| Morrison, FFD | .000 | 7-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-0 |
| Carbonara, SPU | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Barbiere, RID | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Clarke, MAN | .000 | 7-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 |
| De La Cruz, MAN | .000 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Szabo, MAR | .000 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 |
| Marinelli, MAR | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-0 |
| Candelario, MAR | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Cafaro, FFD | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Howard, Tyler, NIA | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| D. Murray, ION | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ssemanda, CAN | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Sansone, FFD | .000 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Pope, FFD | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Payesko, RID | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Pansini, MAR | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - Weyant FFD 3, Caruso FFD 2, Padre MAN 2, Dunkel SIE 1, Punzi ION 1, T. Koerner SPU 1, Krull CAN 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| Brash, Matthew, NIA | 2.43 | 4-5 | 14-14 | 3 | 2/0 | 0 | 85.1 | 61 | 33 | 23 | 29 | 121 |
| White, SIE | 3.00 | 4-7 | 14-14 | 6 | 1/0 | 0 | 90.0 | 89 | 40 | 30 | 31 | 93 |
| Pope, FFD | 3.16 | 4-3 | 14-14 | 2 | 1/0 | 0 | 77.0 | 56 | 35 | 27 | 35 | 79 |
| Hansen, ION | 3.23 | 4-6 | 14-14 | 1 | 1/1 | 0 | 94.2 | 107 | 46 | 34 | 14 | 93 |
| Hunt, CAN | 3.28 | 5-4 | 14-12 | 1 | 0/0 | 0 | 71.1 | 71 | 28 | 26 | 18 | 49 |
| Enns, QUI | 3.47 | 7-5 | 15-15 | 2 | 0/1 | 0 | 80.1 | 74 | 42 | 31 | 24 | 77 |
| Donnelly, QUI | 3.79 | 6-1 | 29-1 | 0 | 0/2 | 1 | 59.1 | 62 | 27 | 25 | 19 | 51 |
| Hensey, R., MON | 3.88 | 4-5 | 14-12 | 0 | 0/2 | 0 | 62.2 | 52 | 29 | 27 | 23 | 51 |
